Tematy prac dyplomowych na rok 2011/2012
poniedziałek, 21 marca 2011 18:58
STUDIA STACJONARNE
GEODEZJA i GEOINFORMATYKA
| PROMOTOR | TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH | KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA |
| dr hab. inż. Mieczysław Bakuła | Wykorzystanie RTK do osnów realizacyjnych | Wykonanie praktycznych testów z wykorzystaniem odbiorników GPS/RTK na punktach osnowy realizacyjnej. Porównanie dokładności rozwiązań RTK z rozwiązaniami otrzymanymi z opracowania obserwacji GPS. |
| dr inż. Adam Ciećko | Nawigacja z wykorzystaniem telefonu komórkowego | Przegląd, charakterystyka oraz ocena oferowanych na rynku nawigacji satelitarnych w popularnych modelach telefonów komórkowych. |
| dr inż. Arkadiusz Tyszko | Porównanie dokładności wyznaczeń współrzędnych metodą różnicową w oparciu o stacje referencyjne znajdujące się w różnych odległościach | Praca ukierunkowana na opracowanie danych GNSS pozyskanych z pomiarów kinematycznych w oparciu o dane z serwisów nawigacyjnych systemu ASG-EUPOS, pozyskane z różnych stacji referencyjnych. |
| dr inż. Bartłomiej Oszczak | Monitorowanie i wizualizacja trasy w aplikacji Google Earth danych formatu KML programowanych w modemie GSM/GPS | Wymagana znajomość języka programowania Python na poziomie podstawowym |
| dr inż. Dariusz Popielarczyk | Pomiar linii brzegowej z wykorzystaniem odbiornika RTK/DGPS Topcon HiperPro | Celem pracy inżynierskiej jest wykorzystanie odbiornika GPS/GLONASS Topcon Hiper Pro oraz systemu ASG-EUPOS do pomiaru fragmentu linii brzegowej zbiornika śródlądowego. |
| dr inż. Radosław Baryła | Przeprowadzenie precyzyjnej niwelacji geometrycznej na obszarze przyległym do KWB „Adamów” w Turku | Prace terenowe wykonywane bezpośrednio na obiekcie. Wstępne opracowanie wyników. |
| dr inż. Tomasz Templin | Wykorzystanie oprogramowania ESRI ArcPad w procesie inwentaryzacji obiektów przestrzennych | Realizacja pracy wymaga doboru odpowiedniego modelu danych, budowy własnego interfejsu aplikacji, zastosowania skryptów automatyzujących proces zbierania danych. Przeprowadzenia pomiarów na wybranym obiekcie testowym z wykorzystaniem mobilnych odbiorników GPS. |
| dr inż. Wojciech Jarmołowski | Programowanie animacji wizualizacji geodanychw Mathcad | Wykorzystane zostaną wybrane zbiory przestrzennych danych geodezyjnych, gdzie czwartą współrzędną może zostać czas albo inny parametr. Przykładem może być dowolny zbiór trójwymiarowych danych gdzie czwartym wymiarem jest czas lub inny parametr. Wybór danych czterowymiarowych pozostawiony jest studentowi a przedmiotem pracy jest napisanie algorytmów do wizualizacji czterowymiarowych modeli. |
| Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak | Wyznaczenie dokładności pozycjonowania uzyskanejz systemu EGNOS | Ocena dokładności, wiarygodności i efektywności wyznaczenia pozycji punktu wykorzystaniem systemu EGNOS |
GEODEZJA i SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
| PROMOTOR | TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH | KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA |
| dr hab. inż. Mieczysław Bakuła | Opracowanie obserwacji GPS/GLONASS wykonanychw warunkach miejskich | Porównanie rozwiązań wyznaczeń współrzędnych, otrzymanych z obserwacji statycznych, wyznaczonych z wykorzystaniem tylko systemu GPS z rozwiązaniami GPS/GLONASS. |
| dr inż. Adam Ciećko | Ocena dokładności pozycjonowania GPS przy pomocy telefonu komórkowego | Praktyczne testy oraz ocena dokładności odbiornika GPS zintegrowanego z telefonem komórkowym. |
| dr inż. Arkadiusz Tyszko | Analiza trajektorii obiektu ruchomego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS | Praca ukierunkowana na opracowanie danych GNSS pozyskanych z pomiarów kinematycznych. Dla każdej epoki należy określić współrzędne prawdziwe oraz współrzędne DGNSS a następnie wyznaczyć różnice. Dodatkowo należy przedstawić charakterystykę dostępności oraz ciągłości działania danego serwisu systemu ASG-EUPOS |
| dr inż. Bartłomiej Oszczak | Wykorzystanie języka Python w pomiarach GPS | Wymagana znajomość języka programowania Python na poziomie podstawowym. |
| dr inż. Dariusz Popielarczyk | Wykonanie pomiaru batymetrycznego jeziora Starodworskiego | Celem pracy inżynierskiej jest wykorzystanie echosondy Reson NS 515 do pomiaru dna jeziora Starodworskiego. |
| dr inż. Radosław Baryła | Możliwości wykorzystania systemu ASG-EUPOS do realizacji projektów inżynierskich | Prace terenowe z zastosowaniem sytemu ASG-EUPOS. |
| dr inż. Tomasz Templin | Modelowanie danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ESRI ArcGIS/3D Analyst | Realizacja pracy polegać będzie na opracowaniu danych źródłowych z pomiarów GPS, pozyskaniu dodatkowych danych ze źródeł zewnętrznych oraz stworzeniu na ich podstawie własnego projektu GIS celem budowy numerycznego modelu terenu. Dodatkowym celem będzie zaprezentowaniei wykorzystanie możliwości analizy danych 3D oraz ich wizualizacjiz wykorzystaniem oprogramowania ESRI. |
| dr inż. Wojciech Jarmołowski | Symulacja obszaru zalewowego doliny rzeki oparta na modelu terenu wyznaczonym z pomiarów | Wysokiej dokładności modele terenu o precyzyjnym poziomie odniesienia to jeden z głównych elementów w zagadnieniach prognozowania i zapobiegania powodzi. Praca jest połączeniem sytuacyjno-wysokościowego pomiaru fragmentu doliny rzecznej z numerycznym opracowaniem modelu terenu i symulacją zakresu strat związanych ze wzrostem poziomu wody. |
| prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak | Porównanie wyników pozycjonowania RTK z jednej stacji referencyjnej z wynikami serwisu ASG-EUPOS - NAWGEO | Ocena dokładności wyznaczenia pozycji metodą RTKz wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS - NAWGEO |
| « poprzednia | następna » |
|---|
Poprawiony ( czwartek, 10 listopada 2011 11:52 )














