Wykaz publikacji / referatów
piątek, 18 marca 2011 19:30
2010
| ROK | AUTORZY | TYTUŁ | WYDAWNICTWO | ABSTRACT TEKST |
| 2010 | Bakuła M. | Network Code DGPS Positioning and Reliable Estimation of Position Accuracy. | Survey Review 42. No 315 January 2010, England, pp. 82-91. (http://www.surveyreview.org/current.htm) | |
| 2010 | Baryła R., Oszczak S., Wielgosz P., Koczot B. | Badanie deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska z wykorzystaniem satelitarnej niwelacji precyzyjnej. | Materiały z XII Konferencji nt. Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Na progu nowej legislacji, Elbląg, 22–23/04/2010, 124-132 | |
| 2010 | Baryła R., Oszczak S., Wielgosz P., Koczot B. | Badanie deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska z wykorzystaniem satelitarnej niwelacji precyzyjnej. | GEOMATYKA 2010, XXIII Konferencja Naukowo – Techniczna Katedr i Zakładów Geodezji Sekcji Specjalnej na WN PAN, Światowy Dzień Hydrografii 2010 oraz VII Warsztaty Technologiczne, Gdańsk 1–2/07/2010, Archives of Geomatics 2010 – Abstracts: 6-7 | |
| 2010 | Baryła R., Oszczak S., Wielgosz P., Koczot B. | Zastosowanie technologii niwelacji satelitarnej do badania deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska. | XXIII Konferencja Naukowo – Techniczna Katedr i Zakładów Geodezji Sekcji Specjalnej na WN PAN, Światowy Dzień Hydrografii 2010 oraz VII Warsztaty Technologiczne, Gdańsk, 1–2/07/2010, Archives of Geomatics 2010 – Abstracts: 8-9 | |
| 2010 | Biały J., Ciećko A., Ćwiklak J., Grzegorzewski M., Jafernik H., Kościelniak P., Oszczak S. | System lądowania z wykorzystaniem odbiornika GPS z predykcją pozycji. | Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Olsztyn, 20-21/05/2010, CD ROM proceedings | |
| 2010 | Ciećko A., Brodziński Z. | „Możliwości wykorzystania technik satelitarnych w produkcji rolniczej”. | Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2010 (60), 113-121 | |
| 2010 | Ciećko A., Oszczak S., Grunwald G. | Wdrażanie instrumentalnych procedur lotu RNAV z wykorzystaniem systemów GNSS . | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, Logistyka 6/2010 (CD ROM proceedings), 607-616, | |
| 2010 | Ciećko A., Oszczak S., Grzegorzewski M. | Nawigacja lotnicza z wykorzystaniem systemu EGNOS. | Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Olsztyn, 20-21/05/2010, CD ROM proceedings | |
| 2010 | Ciećko A., Oszczak S., Grzegorzewski M., Ćwiklak J. | Wyznaczenie pozycji statku powietrznego oraz dokładności z wykorzystaniem systemu EGNOS w Polsce wschodniej . | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, Logistyka 6/2010 (CD ROM proceedings), 617-624 | |
| 2010 | Grunwald G., Ciećko A., Oszczak S. | Wykorzystanie serwisów systemu ASG-EUPOS do wyznaczenia trajektorii lotu samolotu . | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, Logistyka 6/2010 (CD ROM proceedings), 1039-1048 | |
| 2010 | Oszczak B., Kondratowicz Sz., | Wykorzystanie języka programowania PYTHON do bezpośredniej teletransmisji danych odbiornika GPS na zdalny serwer FTP. | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, 6/2010 (CD ROM proceedings), 1445-1453 | |
| 2010 | Oszczak B., Kondratowicz Sz. | Kontroler dwuczęstotliwościowego odbiornika GNSS. | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, 6/2010 (CD ROM proceedings), 2595-2600 | |
| 2010 | Oszczak B., Ochodek R. | Wykorzystanie satelitarnych metod pomiarów i technologii GSM/GPRS w precyzyjnym pozycjonowaniu pojazdu ATV. | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, 6/2010 (CD ROM proceedings), 2601-2610 | |
| 2010 | Oszczak B., Wardziejewski M., Klockowski T. | Analiza dokładności pozycjonowania przy użyciu systemu EGNOS i serwisów ASG -EUPOS w aspekcie możliwości wykorzystania w transporcie drogowym. | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, 6/2010 (CD ROM proceedings), 2611-2618 | |
| 2010 | Oszczak S. | 10 lat Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji. | Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Olsztyn, 20-21/05/2010, CD ROM proceedings | |
| 2010 | Oszczak S., Ciećko A. | GNSS Education Activities in Poland. | 2 nd European GNSS Education Workshop, ESA/ESAC Madrit, 15-16/07/2010, CD ROM proceedings | |
| 2010 | Popielarczyk D. | Bezpośrednia inwentaryzacja obiektów podwodnych z wykorzystaniem nawigacyjnego odbiornika satelitarnego Thales Mobile Mapper. | Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Olsztyn, 20-21/05/2010, CD ROM proceedings | |
| 2010 | Popielarczyk D. | Zastosowanie satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS oraz współczesnych technik hydroakustycznych w bezpiecznej nawigacji śródlądowej. | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, Logistyka 6/2010 (CD ROM proceedings), 2780-2790 | |
| 2010 | Popielarczyk D. | Zastosowanie nawigacyjnego odbiornika GPS w lokalizacji obiektów na dnia śródlądowych zbiorników wodnych. | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, Logistyka 6/2010 (CD ROM proceedings), 2792-2800 | |
| 2010 | Specht C., Oszczak S., Nowicki K. | Testowanie serwisów i infrastruktury teleinformatycznej aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS. | Jubileusz 65-lecia Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 24-29.05.2010 | |
| 2010 | Templin T., Popielarczyk D. | Zastosowanie satelitarnych technik pomiarowych GNSS w procesie rejestracji danych o zdarzeniach drogowych i ich dystrybucji z wykorzystaniem standardów OGC. | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, Logistyka 6/2010 (CD ROM proceedings), 3503-3512 | |
| 2010 | Tyszko A. | Wykorzystanie ASG - EUPOS dla potrzeb nawigacji satelitarnej pojazdów. | Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Olsztyn, 20-21/05/2010, CD ROM proceedings | |
| 2010 | Tyszko A., Popielarczyk D., Kaźmierczak R., Oszczak S. | Analiza działania systemu ASG-EUPOS w warunkach dynamicznych. | 14th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, „TRANSCOMP 2010”, Zakopane, 6-9.12.2010, 6/2010 (CD ROM proceedings), 3503-3512 |
2009
| ROK | AUTORZY | TYTUŁ | WYDAWNICTWO | ABSTRACT TEKST |
| 2009 | Bakuła M., Oszczak S., Pelc-Mieczkowska R. | Performance of RTK Positioning in Forest Conditions: Case Study. | Journal of Surveying Engineering, Vol. 135, No. 3, 125-130, ASCE, ISSN 0733-9453/2009/3-125-130) | |
| 2009 | Bakuła M., Pelc-Mieczkowska R., Marchewicz A. | RTK positioning under trees. | Reports on Geodesy, No. 2(87), 2009, 19-28 | |
| 2009 | Baryła R., Oszczak S., Wielgosz P., Koczot B. | Koncepcja wykorzystania technologii GPS do badań deformacji powierzchni ziemi na terenach miejskich. | Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 2009, nr 129, Seria: Konferencje, 54, 9-17 | |
| 2009 | Baryła R., Paziewski J., Oszczak S., Wielgosz P. | Analiza deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska wyznaczonych za pomocą techniki GPS – wyniki z pięciu kampanii pomiarowych. | Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 2009, nr 129, Seria: Konferencje, 54, 3-8 | |
| 2009 | Koc W., Oszczak S., Specht C. | Próby oceny dokładności pomiarów satelitarnych toru kolejoweg. | Materiały konferencyjne „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie”, Zakopane, 02-04/12/2009, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, Kraków, Seria: Materiały Konferencyjne, 91(149), 341-361 | |
| 2009 | Łukaszczuk P., Tyszko A., Oszczak S. | Application of GNSS techniques to development of vehicles traffic model in the city of Olsztyn. | Advances in transport systems telematics, 2009,191-196 | |
| 2009 | Oszczak B., Specht C., Sitnik E. | „Quality control/quality assurance of satellite navigational systems - the model of availability”, Advances in Space Research. | 2009 | |
| 2009 | Oszczak S. | Prof Lubomir Włodzimierz Baran (1937-2009) Człowiek dobry. | Magazyn geoinformacyjny “Geodeta” 5 (168), maj 2009, 8-10 | |
| 2009 | Popielarczyk D. | 2009, Application of Integrated GNSS and Hydroacoustic Technologies for Creation of an Interactive Inland Underwater Objects Database. | Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5A(2009), 142-155 | |
| 2009 | Popielarczyk D., Templin T. | Inventory Taking of Upper Water Reservoir in Pumped-Storage Power Station in Żydowo Using Classical Land Survey Methods and Integrated Hydroacoustic and Global Navigation Satellite Systems (GNSS). | Reports on Geodesy No. 2(87), 2009, 325-335 |
2008
| ROK | AUTORZY | TYTUŁ | WYDAWNICTWO | ABSTRACT TEKST |
| 2008 | Bakuła M. | Static Network Code DGPS Positioning vs Carrier Phase Single Baseline Solution for Short Observation Time and Medium-Long Distances. | Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, 2008, Vol. 42. No 3, pp. 167-183 | |
| 2008 | Bakuła M., Oszczak S., Bornus R., Jarmołowski W., Pelc-Mieczkowska R.. Gregorczyk R. | Zastosowanie technologii GPS do wyznaczenia współrzędnych osnowy realizacyjnej obwodnicy miasta Wyszkowa. | Wrocław, Acta Scientiarum Polonorum, 7(4), 2008, 27-36 | |
| 2008 | Bakuła M., Pelc-Mieczkowska R., Chodnicka B., Rogala G., Tyszko A. | Initial Results of RTK/OTF Positioning Using the NTRIP Data Teletransmission Technology. | TECHNICAL SCIENCES, UWM Olsztyn, 2008, No 11, pp 213-227 | |
| 2008 | Baran W. L., Oszczak S., Zieliński J.B. | Wykorzystanie technik kosmicznych w geodezji i nawigacji w Polsce. | Polska Akademia Nauk, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, Warszawa 2008, Nauka, 4, 43-63 | |
| 2008 | Ciećko a., Oszczak B., Oszczak S. | Efficient and Cost-Effective Generation of Precise Digital Terrain Model (DTM) with Use of GPS and GSM/GPRS Technology. | 2008 | |
| 2008 | Ciećko A., Oszczak S., Jarmolowski W. | Official Voluntary Certification of GNSS Instruments and Observers for IACS On-the-Spot Checks. | ION NTM, San Diego, CA, USA, January 28-30 2008, CD ROM proceedings, pp. 614-619 | |
| 2008 | Grzebellus M., Oszczak S., Ciećko A., Jarmolowski W. | New GPS based satellite methods for area measurements approved by EU. | International Symposium on Certification of GNSS Systems & Services CERGAL, Braunschweig, Germany, 2-3 April 2008 – CD ROM proceedings, paper 30a and 30b | |
| 2008 | Grzegorzewski M., Ciećko A., Oszczak S., Popielarczyk D. | Autonomous and EGNOS Positioning Accuracy Determination of Cessna Aircraft on the Edge of EGNOS Coverage. | ION NTM, San Diego, CA, USA, January 28-30 2008, CD ROM proceedings, pp. 407-410 | |
| 2008 | Oszczak B., Specht C., Oszczak S., Sitnik E. | System for Teletransmission of DGPS/RTK Data via GSM/GPRS. | 2008 | |
| 2008 | Oszczak S., Baryła R., Ciećko A., Popielarczyk D., Mróz M. | Wykorzystanie globalnych systemów nawigacji satelitarnej GNSS. | Badania naukowe 3 - przegląd osiągnięć, Olsztyn, 2008, 31-36 | |
| 2008 | Oszczak S., Baryła R., Wielgosz P. | Raport z realizacji Drugiego Etapu „Wykonania precyzyjnych pomiarów GPS oraz geometrycznej niwelacji precyzyjnej w celu dokładnego wyznaczenia bezwzględnych odkształceń pionowych i poziomych na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska oraz wyznaczenia odstępu geoidy niwelacyjnej od elipsoidy GRS80” wykonywanego w ramach umowy nr BZP-340-196-WG-07-IB. | Olsztyn 24 listopada 2008 | |
| 2008 | Oszczak S., Baryła R., Wielgosz P. | „Opracowanie projektu technicznego w zakresie badań wpływu robót górniczych na powierzchnię terenu górniczego Koźmin i na podstawie obserwacji przemieszczeń punktów kontrolowanych”. | Projekt techniczny: w ramach umowy zawartej 13 maja 2008 r. pomiędzy KWB ADAMÓW w Turku a UWM w Olsztynie, 26 czerwca 2008 r | |
| 2008 | Oszczak S., Baryła R., Wielgosz P. | Raport z realizacji Pierwszego Etapu „Wykonania precyzyjnych pomiarów GPS oraz geometrycznej niwelacji precyzyjnej w celu dokładnego wyznaczenia bezwzględnych odkształceń pionowych i poziomych na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska oraz wyznaczenia odstępu geoidy niwelacyjnej od elipsoidy GRS80” wykonywanego w ramach umowy nr BZP-340-196-WG-07-IB. | Olsztyn, 26 czerwca 2008 r., | |
| 2008 | Oszczak S., Ciećko A. | Satelitarne systemy GNSS w rolnictwie precyzyjnym. | Olsztyn, Rolnicze ABC, 6(213) czerwiec 2008, 8-10 | |
| 2008 | Oszczak S., Ciećko A. | Technologie informatyczne w nowoczesnym gospodarstwie rolnym. | V Rolniczy Festiwal Nauki, Konferencja „Informatyka dla rolnika” Warszawa – Brwinów, 10-11 września 2008 - CD ROM proceedings | |
| 2008 | Oszczak S., Ciećko A. | Satelitarne systemy GNSS w rolnictwie precyzyjnym. | Rolnicze ABC, 6(213) czerwiec 2008 r | |
| 2008 | Oszczak S., Ciećko A., Jarmolowski W. | Testing and Validation of GNSS Instruments and Services for Agriculture. | CAPIGI 2008, Dublin, Ireland, 8-9 April 2008 – CD ROM proceedings | |
| 2008 | Oszczak S., Popielarczyk D. Grzegorzewski M., Ciećko A. | Autonomous and EGNOS Positioning Accuracy Determination of Cessna Aircraft on the Edge of EGNOS Coverage. | ION NTM, San Diego, CA, USA, January 28-30 2008, CD ROM proceedings, pp. 407-410 | |
| 2008 | Popielarczyk D., Templin T., Gryszko M. | Elaboration of Digital Bottom Models on the Basis of Single Beam Acoustic Measurements with Different Resolution. | Annual of Navigation, Polish Academy of Science, Polish Navigation Forum, 2008, No. 13, pp. 97-106 | |
| 2008 | Templin , Popielarczyk D. | Tworzenie modelu dna zbiornika wodnego w oparciu o jednowiązkowy sondaż hydroakustyczny. | Acta Scientiarum Polonorum. Geodezja et Descriptio Terrarum 7(3) 2008 (recenzowany) | |
| 2008 | Wielgosz P., Baryła R., Paziewski J. | Redukcja refrakcji troposferycznej w badaniach deformacji terenu. | Konferencja: Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, WAT, Warszawa, 20-21 listopada 2008 r. – w druku |
2007
| ROK | AUTORZY | TYTUŁ | WYDAWNICTWO | ABSTRACT TEKST |
| 2007 | Bakuła M. | Performance of Static Positioning for Medium Distances Based on Data from a Virtual Reference Station and ASG-PL Network. | Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, 2007, Vol. 41, No. 1, pp. 33- 42 | |
| 2007 | Bakuła M., Oszczak S., R. Bornus, Jarmołowski W., Pelc-Mieczkowska R., Gregorczyk R. | Zastosowanie technologii GPS do wyznaczenia współrzędnych osnowy realizacyjnej obwodnicy miasta Wyszkowa. | XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji nt. Współczesnych metod pozyskiwania i modelowania geodanych, Polanica Zdrój, 16-18.09.2007 | |
| 2007 | Baryła R., Oszczak s. Koczot B., Szczechowski B. | A concept of using static GPS measurements for determination of vertical and horizontal land deformations in the Main and Old City of Gdańsk. | Warsaw University of Technology, No. 1(82), 2007,17-24 | |
| 2007 | Baryła R., Oszczak s. Wielgosz P., Bakuła M., Celmer S., Popielarczyk D., Jarmołowski W., Tyszko A., Oszczak B., Gregorczyk R., Rapiński J., Zapert M. | Results of the first GPS measurement campaign for the determination of absolute vertical and horizontal deformations in the Main and Old City of Gdańsk. | Warsaw University of Technology, Reports on Geodesy, No. 1(82), 2007,25-31 | |
| 2007 | Baryła R., Oszczak S., Wielgosz P. | Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska. | XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji nt. Współczesnych metod pozyskiwania i modelowania geodanych, Polanica Zdrój, 16-18.09.2007 | |
| 2007 | Ciećko A., Oszczak S., Grzegorzewski M. | Wyznaczenie dokładności pozycjonowania autonomicznego oraz z wykorzystaniem poprawek EGNOS samolotu Cessna. | Konferencja naukowa „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Dęblin, 14-15 czerwiec2007 | |
| 2007 | Jarmołowski W., Bakuła M., Oszczak S., Bornus R., | Wykorzystanie wybranych modeli quasigeoidy w niwelacji GPS. | Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Dęblin, 14-15 czerwiec 2007 r., zeszyty naukowe (w druku) | |
| 2007 | Oszczak S., Ciećko A. | Zastosowanie technologii satelitarnych w nowoczesnym rolnictwie oraz walidacja i certyfikacja sprzętu pomiarowego GNSS i obserwatorów w systemie IACS. | XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji nt. Współczesnych metod pozyskiwania i modelowania geodanych, Polanica Zdrój, 16-18.09.2007 | |
| 2007 | Oszczak S., Ciećko A., | Stan obecny i perspektywy rozwoju nawigacji satelitarnej. | Przyszłość Technik Satelitarnych w Polsce, Dziś - Jutro – Pojutrze, Pierwsza Konferencja Przeglądowa Projektu Foresight; Warszawa, 18 stycznia 2007 | |
| 2007 | Oszczak S., Ciećko A., Jarmolowski W. | Certification of GPS measurements: tests in Poland. | 7th GPS Workshop, World Trade Centre in Rotterdam, Netherlands 25–27 April 2007 – CD ROM proceedings | |
| 2007 | Oszczak S., Ciećko A., Oszczak B. | Zakładamy stację Referencyjną. | NAWI No. 1 (17), Luty 2007, str. 32-35 | |
| 2007 | Oszczak S., Popielarczyk D. | Zastosowanie współczesnych technik satelitarnego pozycjonowania GNSS w badaniu kształtu dna oraz monitorowaniu i lokalizacji zanieczyszczeń Śródlądowych zbiorników wodnych. | Konferencja nt. Monitoringu funkcjonowania i geoekosystemów jeziornych, Międzyzdroje, 9-11.10.2007 | |
| 2007 | Oszczak S., Popielarczyk D. | Zastosowanie współczesnych technik satelitarnego pozycjonowania GNSS w badaniu kształtu dna oraz monitorowaniu i lokalizacji zanieczyszczeń Śródlądowych zbiorników wodnych. | Konferencja nt. Monitoringu funkcjonowania i geoekosystemów jeziornych, Międzyzdroje 9-11.10.2007 | |
| 2007 | Oszczak S., Templin T. | Zintegrowane techniki satelitarne w bezpieczeństwie ruchu drogowego. | XVIII INTERTELECOM, Konferencja „Narzędzia informatyczne i Telekomunikacyjne w Zarządzaniu Kryzysowym i Ratownictwie Medycznym”, Łódź, 18.04.2007, materiały pokonferencyjne | |
| 2007 | Pająk K., Ciećko A., Oszczak S. | Analiza technologii opracowania numerycznego modelu terenu przy użyciu bezpośrednich pomiarów satelitarnych i tachimetrycznych. | XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji nt. Współczesnych metod pozyskiwania i modelowania geodanych, Polanica Zdrój, 16-18.09.2007 | |
| 2007 | Popielarczyk D., Oszczak S. | „Application of GNSS Integrated Technology to Safety of Inland Water Navigation”. | Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Monograph edited by Adam Weintrit, TransNav’2007, Gdynia, Poland, 2007, pp. 89-94 |
2006
| ROK | AUTORZY | TYTUŁ | WYDAWNICTWO | ABSTRACT TEKST |
| 2006 | Bakuła M. | Performance of Static Positioning for Medium Distances Based on data from a Virtual Reference Station and ASG-PL Network. | Artificial Satellites Vol. 41, No. 1-2006, 33-41 | |
| 2006 | Bakuła M. | An Approach of Network Code Differential GPS Positioning for Medium and Long Distances. | Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, 2006, Vol. 41, No. 4, pp. 136-148 | |
| 2006 | Bakuła M. Oszczak S. | Experiences of RTK Positioning in Hard Observational Conditions During Nysa Kłodzka River Project. | Vienna, Austria, Reports on Geodesy, 2006, No. 1(76), pp 71-79 | |
| 2006 | Bakuła M., Oszczak S., Baryła R., Popielarczyk D., Jarmołowki W., Tyszko A., Oszczak B., Sitnik E., Gregorczyk R., Wielgosz P., Rapiński J., Jesiotr G. | Wyznaczenie współrzędnych osnowy szczegółowej GPS III powiatu wieruszowskiego. | VII Sympozjum Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych, Kraków, 18-19 września 2006 | |
| 2006 | Bakuła M., Oszczak S., Pelc-Mieczkowska R., Suchocki M., Chrostowska M., Rudziński M. | Analiza precyzji i dokładności pomiarów GPS w warunkach leśnych. | Rocznik Geomatyki 2006, tom IV, zeszyt 3, Warszawa 2006 | |
| 2006 | Bakuła M., Oszczak S., Pelc-Mieczkowska R., Suchocki M., Chrostowska M., Rudziński M. | Analysis of Precision and Accuracy of GPS Measurements in Forest Conditions. | Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej 2006, Rocznik GEOMATYKI, Tom IV, zeszyt 3, s. 23-32 | |
| 2006 | Baran L.W., Oszczak S. | Wielofunkcyjne sieci stacji permanentnych GNSS szansą nobilitującego udziału ODGiK w sprawnym zarządzaniu państwem. | VII Konferencja Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w systemie zarządzania państwem, materiały konferencyjne, Elbląg 21-22.04.2006, str. 49-65 | |
| 2006 | Baryła R., Bakuła M., Oszczak S. | Zastosowanie metod pozycjonowania GPS do modernizacji ewidencji gruntów i budynków. | Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: Aspekty tworzenia katastru nieruchomości, Olsztyn 21-22 czerwca 2006 | |
| 2006 | Baryła R., Bakuła M., Oszczak S. | Zastosowanie metod pozycjonowania GPS do modernizacji osnowy geodezyjnej oraz ewidencji gruntów i budynków. | VII Sympozjum Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych, Kraków, 18-19 września 2006 | |
| 2006 | Ciećko A., Oszczak S. | Metody GPS w pomiarach kontrolnych IACS. | Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: Aspekty tworzenia katastru nieruchomości, Olsztyn 21-22 czerwca 2006 | |
| 2006 | Oszczak S., Ciećko A. | Analiza dokładności pomiaru działek rolnych techniką GPS dla celów kontroli obszarowych w systemie IACS. | Geodezja tom 12, zeszyt 2/1, 2006 | |
| 2006 | Oszczak S., Ciećko A., | Analiza dokładności pomiaru działek rolnych techniką GPS dla celów kontroli obszarowych w systemie IACS. | Geodezja tom 12, zeszyt 2/1, 2006 | |
| 2006 | Oszczak S., Ciećko A. | Proposed Procedure of Validation of Methods. | 12th MARS-PAC Conference „Geographical information in support of the CAP”, Toulouse (France), 27-29 Nov 2006 | |
| 2006 | Pająk K., Ciećko A., Oszczak S. | Tworzenie NMT za pomocą GPS RTK/OTF. | Rocznik Geomatyki 2006, tom IV, zeszyt 3, Warszawa 2006 | |
| 2006 | Pająk K., Ciećko A., Oszczak S. | Tworzenie NMT za pomocą GPS RTK/OTF. | XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, „Geoinformacja w Polsce”, Warszawa, 4-6 października 2006; Biblioteka Narodowa, Roczniki Geomatyki, Warszawa 2006, tom IV, zeszyt 3, str. 171-174 |
2005
| ROK | AUTORZY | TYTUŁ | WYDAWNICTWO | ABSTRACT TEKST |
| 2005 | Ciećko A. | Nowoczesne systemy satelitarnego pozycjonowania i nawigacji GNSS (GPS, GLONASS, EGNOS, Galileo). | Demonstration project for the 6th Framework Programme 1st Galileo Call, Activity D: ProDDAGE project: Demonstration on DGPS/EGNOS on Inland Waterways “DESIW” on Great Masurian Lakes, Mrągowo 24-26.10.2005 (on CD-rom) | |
| 2005 | Ciećko A., Oszczak S. | Validation of GPS Methods and Equipment for IACS Parcels Area Checks in Poland. | Workshop on EGNOS performance and applications, Gdynia 27-28.10.2005 | |
| 2005 | Jarmołowski W. | Quality of altimetry, sea-borne and airborne data from Baltic Sea. | Workshop II, Summary of the project on a cm geoid in Poland (CD) May 16 – 17, Warsaw | |
| 2005 | Jarmołowski W. | Gravimetric quasigeoid in Southern Baltic. | Workshop II, Summary of the project on a cm geoid in Poland (CD) May 16 – 17, Warsaw 2005 | |
| 2005 | Klimczak J., Oszczak S. | Mazury wołają o pomoc. | NAWI nr 7(9), 2005 Dodatek do Geodety, str. 16-17 | |
| 2005 | Oszczak B. | GPS na podium. | NAWI nr 7(9), 2005 Dodatek do Geodety, str. 17 | |
| 2005 | Oszczak B., Ciećko A. | Nowoczesny system teletransmisji danych GSM/GPRS w monitoringu i nawigacji satelitarnej. | NAWI nr 7(9), 2005 Dodatek do Geodety, str. 15 | |
| 2005 | Oszczak B., Ciećko A., Templin T. | Modern Systems of Teletransmission of Data GSM/GPRS for Monitoring, Satellite Positioning and Navigation. | Demonstration project for the 6th Framework Programme 1st Galileo Call, Activity D: ProDDAGE project: Demonstration on DGPS/EGNOS on Inland Waterways “DESIW” on Great Masurian Lakes, Mrągowo 24-26.10.2005 (on CD-rom) | |
| 2005 | Oszczak B., Templin T. | Monitoring of Cars during Rally Championships in Poland. | Demonstration project for the 6th Framework Programme 1st Galileo Call, Activity D: ProDDAGE project: Demonstration on DGPS/EGNOS on Inland Waterways “DESIW” on Great Masurian Lakes, Mrągowo 24-26.10.2005 (on CD-rom) | |
| 2005 | Oszczak S. | Wykorzystanie satelitarnych systemów w gospodarce narodowej, ratownictwie oraz w systemie bezpieczeństwa powszechnego. | Demonstration project for the 6th Framework Programme 1st Galileo Call, Activity D: ProDDAGE project: Demonstration on DGPS/EGNOS on Inland Waterways “DESIW” on Great Masurian Lakes, Mrągowo 24-26.10.2005 (on CD-rom) | |
| 2005 | Oszczak S. | Permanentne stacje referencyjne GPS w sprawnym zarządzaniu państwem, w gospodarce narodowej i w systemach bezpieczeństwa powszechnego. | Seminarium nt. Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG/EUPOS, Warszawa 5.12.2005 | |
| 2005 | Oszczak S. | Inwentaryzacja zdarzeń drogowych przy pomocy satelitarnych i teleinformatycznych technik pomiarowych. | VII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczna 1 Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Ratownictwo medyczne. 2005 | |
| 2005 | Oszczak S., Ciećko A. | Validation of GPS Methods and Equipment for IACS Parcel Area Checks in Poland. | Journées 2005 Systems de Reference Spatio – Temporels “Earth dynamics and reference systems: five years after adoption of the IAU 2000 Resolutions”, Warszawa 19-21.09.2005 | |
